Logo


volley-2014pIC

        PUNTI VINTE PERSE 2-0 2-1 1-2 0-2 SET VINTI SET PERSI FATTI
  A                    
                     
VOLLEYRIA MA NO POSSO 2 0 3 0 0 2 1 2 6 140
SISSA VOLLEY 8 3 0 2 1 0 0 6 0 156
KEEP CALM & STAY DRUNK 4 1 2 0 1 2 0 4 4 174
BUFFET DA SIORA ROSA 4 2 1 0 2 0 1 4 2 149
                           
  B                    
                     
GENERATION VOLLEY 7 3 0 1 2 0 0 6 0 172
FISIOVOLLEY 7 2 1 2 0 1 0 5 2 151
OCIO TEAM 1 0 3 0 0 1 2 1 6 144
PIZZERIA ALLA TAPPA 3 1 2 1 0 0 2 2 4 132
                           
  C                    
                     
NPC 2 5 2 1 1 1 0 1 4 2 153
ELSITODESANDRO.IT 7 2 1 2 0 1 0 5 2 160
SIMPATIA 6 2 1 2 0 0 1 4 2 138
THE FAGGOTS 0 0 3 0 0 0 3 0 6 100
                           
Associazione Sportiva Culturale Oltre i Confini - via Economo 6/d - 34123 Trieste - CF 90119010321 - P.IVA 01213890328